Liên hệ
STD730-E1H-S4AS-1-D-AHJ-11C-B-31A0-F1-F5-0000
Nếu quý khách cần yêu cầu chào giá hoặc tư vấn kỹ thuật vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TKLD
Phone/Zalo/WhatsApp: +84-987 056 271
Cù Hoàng Kiếm (Mr. Kevin)
Email: info@tkld.com.vn




Nếu quý khách cần yêu cầu chào giá hoặc tư vấn kỹ thuật vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TKLD
Phone/Zalo/WhatsApp: +84-987 056 271
Cù Hoàng Kiếm (Mr. Kevin)
Email: info@tkld.com.vn
STF724-E1AC2A-H1F-0-AH0-13S-A-00A0-00-0000
| NAME | ST700 FLANGE MOUNTED LIQUID LEVEL TRANSMITTER |
| STF724 | Adjustable Range ; 0 ~ 10 TO 0 ~ 1,000 / -1000 ~ 1000 mbar |
| E | Mat'l(Desing/Ref.Head/VV/BD/DP/EXT) : Flush/316 SSl/316SS/316L SS/316L SS/ N/A |
| 1 | Fill Fluid : Silicone Oil 200 |
| A | Process Con'n : 1/4" NPT(Ref) / Flange (HP Side) |
| C | Bolts for Process Heads : Carbon Steel Bolts |
| 2 | Vent Drain Head Type/Vent Type/Location/Vent Material:Single Ended/None/None/None |
| A | Teflon® or PTFE (Glass Filled) |
| H | Flange : 3" ANSI Class 150 / 316 SS / 304 SS |
| 1 | Gasket Ring(Flush) : 316LSS |
| F | Flush Type Flange |
| 0 | No Approvals Required |
| A | Polyester Powder Coated Aluminum / 1/2 NPT |
| H | Output/ Protoco : 4-20mA dc / HART Protocol |
| 0 | Customer Interface Selections:No Indicator |
| 1 | Application Software : Standard Diagnostics |
| 3 | Output Limit, Failsafe & Write Protect Settings : Enabled / High> 21.0mAdc / Honeywell Std (3.8 - 20.8 mAdc) |
| S | General Configuration : Factory Standard |
| A | Accuracy and Calibration : Standard / Factory Std / Single Calibration |
| 0 | Mounting Bracket : None |
| 0 | No customer tag |
| A0 | No Conduit Plugs or Adapters Required |
| 00 | No additional options |
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TKLD